RESULTADOS de Fondos en GESTION FOREX
       
 
MES AÑO Fond. 3 % Fond. 10 %  Fond. 20 %  Fond. 35 % 
MAY 2010 415 415 415 415
ABR 2010 9 23 32 41
MAR 2010 2 5 17 37
FEB 2010 8 16 31 49
ENE 2010 2 7 5 53
DIC 2009 6 15 24 -16
NOV 2009 4 9 14 22
OCT 2009 2 6 21 30
SET 2009 10 14 23 36
AGO 2009 3 7 14 24
JUL 2009 8 15 23 40
JUN 2009 4 11 19 27
MAY 2009 1 8 12 18
ABR 2009 1 -3 -2 5
MAR 2009 -5 1 4 -10
FEB 2009 2 9 15 28
ENE 2009 5 13 21 38
DIC 2008 4 12 18 29
NOV 2008 8 17 15 31
OCT 2008 5 -15 28 43
SET 2008 2 13 24 -6
AGO 2008 -4 26 30 38
JUL 2008 13 17 -7 24
JUN 2008 7 21 34 -29
MAY 2008 -5 19 31 45
ABR 2008 3 -16 -25 34
MAR 2008 6 12 15 39
FEB 2008 11 5 22 -10
ENE 2008 -3 28 30 41
DEC 2007 9 17 0 0
NOV 2007 4 25 0 0
OCT 2007 3 -13 0 0
SET 2007 7 17 0 0
AGO 2007 12 -5 0 0
JUL 2007 4 15 0 0
JUN 2007 5 -10 0 0
MAY 2007 -7 19 0 0
ABR 2007 10 17 0 0
MAR 2007 13 36 0 0
FEB 2007 6 -4 0 0
ENE 2007 8 -17 0 0
 
 
 
       
    .  
   
  • Todos los resultados estan expresados en porcentaje ( % ) siendo estas perdidas y ganancias en el mes correspondiente.
  • Mas resultados historicos solo pueden ser brindados a clientes que ya forman parte de nuestros inversores por ser informacion valiosa.
  • Los resultados que figuran como cero ( 0 ) corresponden a los fondos del 20 y 35 %, se justifican por que fueron recien implementados a partir de inicio del año 2008 y a pedido de gente mas agresiva para sus inversiones.
  • Los porcentajes de las cuentas gestionadas son un objetivo a alcanzar sin embargo NUNCA SE PUEDE GARANTIZAR UNA RENTABILIDAD FIJA MENSUAL. Al ser el FOREX un mercado de renta variable y no renta fija; donde a mayor capital, mayor facilidad.
  • RECUERDA QUE AL AUMENTAR LA RENTABILIDAD DESEADA, TAMBIÉN AUMENTARÁN LOS RIESGOS.